那須高原 バス時刻表 

【帰り】
大丸温泉〜黒磯駅及び黒磯駅経由那須塩原駅行
 平成18年12月1日 現在冬季運行
       
ご注意)大丸温泉からの本数は大変少ないので充分ご注意下さい。
那須塩原駅へは3本のみですので新幹線の時刻にあわせて乗り遅れのないようにご確認下さい

△斜字=学校休運休  太字=学校休運行

大丸温泉 那須湯本 一軒茶屋 広谷地 白沢橋
サライ
黒磯駅 那須塩原駅
   △6:25 6:30 7:00
  7:25 7:30 8:00
  8:30 8:35 9:05
9:10 9:15 9:45
9:43 10:00 10:05 10:35
10:25 10:30 11:00 11:15
11:00 11:05 11:45
11:30 11:35 12:05
12:00 12:05 12:35 12:50
12:30 12:35 13:05
▲13:00 13:05 13:35
13:45 13:50 14:20
14:13 14:30 14:35 15:05 15:20
15:33 15:50 15:55 16:25
16:20 16:25 16:55
17:15 17:20 17:50
18:15 18:20 18:50
19:00 19:05 19:35

TOPへ  電車・バスをご利用の方へ